肉切断機の特徴
コンパクトな切断機と最適化された衛生設計
ケース,切断ナイフグリッドは,ステンレス鋼材で作られています. 双刃切削ツール,高い作業効率. 切断された肉のサイズは最低4mm,最大27mmです.厚さ切断ノブを調整すると,異なる切断厚さの要件を満たすためにステップレスプッシュ棒を加速することができます切る過程で肉のキューブが均等であることを確認するために,プレスプレッシャー設計が使用されます.肉のプッシュ棒は,正しい切断サイズを確保するためにステップ動きを行う.
商品の詳細:
|
適用する: | 肉切断 | 特徴: | 高効率性 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 生産能力: | 400〜500kg/パッチ |
保証: | 1 年 | サイズ (L*W*H): | 1480×800×980mm |
パワー: | 2.25KW | 電圧: | 380V/220V 調整可能 |
適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店,食品・飲料店,海鮮食品工場,肉工場 | 体重 (kg): | 500 |
展示室の場所: | フィリピン,インドネシア,日本 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2023 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,ベアリング,モーター |
製品名: | 肉打抜き機 | モデル: | 350 |
容量: | 400〜500kg/パッチ | 材料: | 304 ステンレス |
総力: | 2.25KW | サイズ: | 1480×800×980mm |
体重: | 500KG | サイズの切断: | 4,5,6,7,8,9,11,13,16,2027mm |
利点: | 肉を素直な立方体で切る | MOQ: | 1セット |
港: | 青島港 |
モデル
|
容量
|
サイズ
|
パワー
|
切断サイズ
|
350
|
300〜500kg/パッチ
|
1480×800×980mm
|
2.25KW
|
4,5,6,7,8,9,11,13,16,2027mm
|
550
|
500~700kg/パッチ
|
1940×980×1100mm
|
3.7KW
|
4,5,6,7,8,9,11,13,16,2027mm
|
コンタクトパーソン: Ms. Amy
電話番号: +8615006563385