肉,果物,野菜を切るのに広く使用されています.
|
商品の詳細:
|
適用する: | 肉を切る切る | 特徴: | 高効率性 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 生産能力: | 15-20kg/パッチ |
保証: | 1 年 | パワー: | 5.5Kw |
電圧: | 380V/ 調整可能 | 適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店,食品・飲料店,海鮮食品工場,肉工場 |
体重 (kg): | 400 | 展示室の場所: | フィリピン,インドネシア,日本 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC,ベアリング,モーター | 製品名: | 肉切り機 |
モデル: | 40 | 容量: | 15-20kg/パッチ |
材料: | 304 ステンレス | 総力: | 5.5Kw |
体重: | 100kg | MOQ: | 1セット |
ナイフの速度: | 1480〜2960回転/分 | 鍋の速度: | 9r/Min |
アプリケーション フィールド: | 肉,野菜 |
モデル
|
容量
|
放出方法
|
パワー
|
ナイフの速度
|
20
|
10-15kg/パッチ
|
手書き
|
2.55KW
|
1480〜2960r/min
|
40
|
15-20kg/パッチ
|
手書き
|
5.5KW
|
1480〜2960r/min
|
80
|
40〜50kg/パッチ
|
オートマティック
|
12.8KW
|
1400/3000r/min
|
125
|
75~85kg/パッチ
|
オートマティック
|
13.8KW
|
1495/3000r/min
|
コンタクトパーソン: Ms. Amy
電話番号: +8615006563385