|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店,食品・飲料店 その他 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | フィリピン,インドネシア,日本 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱いプロダクト2024年 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、ポンプ |
電圧: | パーソナライズ可能 220V/380V カスタマイズ | パワー: | 4.5kw |
サイズ (L*W*H): | 3000*1160*1400mm | 体重: | 600のkg |
保証: | 1 年 | アプリケーション フィールド: | スナック食品工場, 商業飲食店, 肉加工工場, 乳製品工場, 果物加工工場, ワイン工場, 野菜加工工場, 缶詰工場, 飲料工場,調味料工場,冷凍食品工場海産物加工工場 |
機械類機能: | 食物 の 表面 から 汚れ を 除去 する | 原材料: | コーン,フルーツ,野菜,小麦,ナッツ,大豆,海産物 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 製品名: | 商業用果物・野菜の泡洗浄機 |
キーワード: | 容易高い生産性を作動させなさい | サイズ: | 3000*1160*1400mm |
容量: | 1000KG/H | 利点: | 水 を 節約 する |
用いる: | 野菜 果物 海産物 植物 | 関連機械: | ブラシを掃除し,剥がす機械 |
MOQ: | 1セット | 噴霧ポンプの電力: | 0.75kw |
モデル | 渦巻き空気ポンプ | 放出方法 | 容量 | ベルトの幅 | 高圧ポンプの電力 | 総電源 | サイズ |
3000 | 2セット | オートマティック | 1000kg/h | 600mm/800mm | 0.75kw | 4.5kw | 3000*1160*1400mm |
コンタクトパーソン: Ms. Amy
電話番号: +8615006563385