|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売店,食品店,食品・飲料店,その他,海産物店 | 展示室の場所: | フィリピン,インドネシア,日本 |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | ローヤリング,モーター | 電圧: | 380V,220V/380V オーダーメイド |
| パワー: | 1.5kw、1.5KW | 体重: | 180のKG |
| 保証: | 1 年 | アプリケーション フィールド: | スナック食品工場, 果物加工工場, 商用飲食店, 肉加工工場, 野菜加工工場, 飲料工場, 調味料工場, 缶詰工場, 冷凍食品工場, その他海産物植物 |
| 機械類機能: | 皮を剥き 洗う | 原材料: | フルーツ、野菜、シーフード |
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 製品名: | 野菜の皮を剥がす洗濯機 |
| キーワード: | 容易高い生産性を作動させなさい | サイズ: | 1450*880*760mm |
| 容量: | 200kg/h | 利点: | 高効率性 |
| 用いる: | 野菜 果物 海産物 植物 | 関連機械: | バブル洗濯機 |
| MOQ: | 1セット | 港: | 青島港 |
モデル | ロールの量 | ブラシの長さ | 容量 | 体重 | パワー | サイズ |
800 | 9個 | 800mm | 200〜300kg/h | 200kg | 1.5kw | 1450*880*760mm |
コンタクトパーソン: Ms. Amy
電話番号: +8615006563385