二重バレー交換可能な積載と卸載とプレス材料を使用すると,生産量は倍以上になります.
装置は操作が簡単で 強く耐久性があり メンテナンスも簡単で 圧力が大きく 生産効率も高い
| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店,食品・飲料店 その他 | 
|---|---|---|---|
| 体重 (kg): | 400 | 展示室の場所: | ない | 
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 | 
| 販売形態: | ホットプロダクト 2023 | 基本部品の保証: | 1 年 | 
| 基本構成要素: | PLC モーター | タイプ: | 果物・野菜の肉加工機器 液圧プレッサーのジューサー | 
| 保証: | 1 年 | アプリケーション フィールド: | 野菜加工工場 ワイン工場 肉加工工場 商業飲食店 スナック食品工場 乳製品工場 飲料工場 調味料工場 果物加工工場調理油工場 | 
| 機械の容量: | 200kg/h | 機械類機能: | 泥炭とスラッグの分離 | 
| 製品名: | 果物・野菜のプレス | 材料: | 304 ステンレス | 
| キーワード: | 容易高い生産性を作動させなさい | パワー: | 3kw | 
| 電圧: | 220V/380V カスタマイズ | バレルのサイズ: | 500*500 | 
| サイズ: | 1300*736*1760mm | 容量: | 200kg/h | 
| 利点: | 採掘率は15%~20%増加 | 港: | 青島港 | 
モデル  | バレルの大きさ  | 放出方法  | 容量 (kg/h)  | 時間  | シリンダー圧  | パワー  | サイズ  | 体重  | 
50L  | Ø400*500  | 手動/ボタン/自動放出  | 100  | 20分  | 30T  | 3kw  | 1200*642*1760mm  | 380kg  | 
100L  | Ø500*500  | 手動/ボタン/自動放出  | 200  | 20分  | 30T  | 3kw  | 1300*736*1760mm  | 400kg  | 
150L  | Ø550*600  | 手動/半自動/ボタン/自動放出  | 300  | 20分  | 30〜50T  | 3〜4kw  | 1550*776*1970mm  | 500kg  | 
200L  | Ø600*700  | 手動/半自動/ボタン/自動放出  | 500  | 20分  | 50〜500T  | 4kw  | 1600*886*2170mm  | 600kg  | 
300L  | Ø700*750  | 手動/半自動/ボタン/自動放出  | 600  | 20分  | 50〜500T  | 4kw  | 1650*942*2270mm  | 800kg  | 
400L  | Ø800*800  | 手動/半自動/ボタン/自動放出  | 900  | 20分  | 50〜500T  | 4〜22kw  | 1850*1000*2370mm  | 900kg  | 
500L  | Ø800*900  | 手動/半自動/ボタン/自動放出  | 1200  | 20分  | 50〜500T  | 4〜22kw  | 1950*980*2580mm  | 950kg  | 
コンタクトパーソン: Ms. Amy
電話番号: +8615006563385